EvoBend Serisi
Servo-elektronik abkant pres makinelerini Çin'de ilk kez üreten EKO, sac metal işlemede dünya genelinde bir devrim başlatmaktadır. Ekolojik ve ekonomik anlamına gelen EvoBend serisi, sağladığı zaman ve enerji tasarrufu ile işletmenizin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlar. Hidrolik sistemin bulunmaması sayesinde EvoBend serisi abkant presler, çevre dostu çalışmanın yanı sıra düşük bakım maliyeti sunar. Kontrol edilmesi ve sık sık değiştirilmesi gereken filtreler yoktur. Servo-elektronik sistem, yağ, tank, pompa, contalar, valf ve filtre bulunmaması sayesinde hidrolik sistemlere kıyasla çok daha güvenilirdir. Makinenin soğuk çalıştırılması da bir sorun olmaktan çıkmıştır.
| Model | ESII802 | ESII2508 | ESII3012 | ESII3512 | ESII4013 | ESII4020 | ESII6020 | ESII8525 | ESII1003 | ESII1253 |
| Pres gücü (kN) | 80 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | 1.250 |
| Yan sütunlar arası uzaklık (mm) | 200 | 820 | 1.220 | 1.120 | 960 | 1.920 | 1.900 | 3.280 | 2.200 | 2.360 |
| Bükme uzunluğu (mm) | 250 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| Çene açıklığı (mm) | 360 | 370 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 |
| Standart strok (mm) | 70 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
| Boğaz derinliği (mm) | 135 | 200 | 110 | 260 | 410 | 180 | 360 | 350 | 400 | 475 |
| Çalışma yüksekliği (mm) | 960 | 880 | 940 | 940 | 970 | 940 | 940 | 935 | 1.000 | 960 |


